Uffici
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Anna Maria Gatta |
Indirizzo | Via Roma n.35 |
Telefono | 0384.55012 - 55200 |
Fax | 0384.55313 |
anagrafe@comune.santangelolomellina.pv.it demografici@pec.comune.santangelolomellina.pv.it |
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Gabolli Lucia | |||||
Indirizzo | Via Roma n.35 | |||||
Telefono | 0384.55012 - 55200 | |||||
Fax | 0384.55313 | |||||
ragioneria@comune.santangelolomellina.pv.it ragioneria@pec.comune.santangelolomellina.pv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Segretario Comunale - Dott.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO |
Assessore | DANIELE CORBELLARO |
Personale | Roberto Martinetti |
Indirizzo | Via Roma n.35 |
Telefono | Polizia Locale 0384-55012 interno 3 |
Fax | 0384.55313 [SANT'ANGELO LOMELLINA] |
polizia.locale@comune.santangelolomellina.pv.it |
|
PEC |
comune.santangelolomellina@pec.regione.lombardia.it |
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Dott. Maria Luisa PIZZOCCHERO | |||||
Indirizzo | Via Roma n.35 | |||||
Telefono | 0384.55012 - 55200 | |||||
Fax | 0384.55313 | |||||
segretario@comune.santangelolomellina.pv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Responsabile del Servizio SUAP-Palestro |
Personale | Roberto Martinetti - Ufficio Polizia Locale di Sant'Angelo Lomellina polizia.locale@comune.santangelolomellina.pv.it |
Indirizzo | c/o Comune di PALESTRO Piazza Guglielmo Marconi n. 1 |
Telefono | [PALESTRO] 0384.681231 oppure 0384.65041 interno 6 [SANT'ANGELO LOM.NA] 0384-55012 interno 3 |
Fax | 0384-55313 (SANT'ANGELO LOMELLINA) |
polizialocale@comune.palestro.pv.it polizialocale2@comune.palestro.pv.it |
|
PEC |
polizialocale@pec.comune.palestro.pv.it oppure ---> suap@pec.comune.santangelolomellina.pv.it |
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Gabolli Lucia | |||||
Indirizzo | Via Roma n.35 | |||||
Telefono | 0384.55012 - 55200 | |||||
Fax | 0384.55313 | |||||
ragioneria@comune.santangelolomellina.pv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Assessore | DANIELE CORBELLARO |
Indirizzo | Via Roma n.35 |
Telefono | 0384.55012 - 55200 |
Fax | 0384.55313 |
sicurezza@comune.santangelolomellina.pv.it |
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Geom. Piero Saino | |||||||
Personale | Geom. Piero Saino | |||||||
Indirizzo | Via Roma n.35 | |||||||
Telefono | 0384.55012 - 55200 | |||||||
Fax | 0384.55313 | |||||||
ufficio.tecnico@comune.santangelolomellina.pv.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|